Süper Lig Puan Tablosu
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | |
1 | Galatasaray | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 24 | 50 |
2 | Bursaspor | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 21 | 46 |
3 | Fenerbahçe | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | 45 |
4 | Kayserispor | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 17 | 42 |
5 | Beşiktaş | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 15 | 42 |
6 | Trabzonspor | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 25 | 39 |
7 | Eskişehirspor | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 22 | 36 |
8 | Büyükşehir Bld.Spor | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 31 | 34 |
9 | Gençlerbirliği | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 25 | 31 |
10 | Gaziantepspor | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 31 |
11 | Antalyaspor | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 29 | 30 |
12 | Kasımpaşa | 22 | 7 | 9 | 6 | 36 | 38 | 27 |
13 | Ankaragücü | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 28 | 25 |
14 | Sivasspor | 23 | 7 | 13 | 3 | 27 | 41 | 24 |
15 | Manisaspor | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 27 | 23 |
16 | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 33 | 21 |
17 | Denizlispor | 23 | 4 | 15 | 4 | 19 | 35 | 16 |
18 | Ankaraspor | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Galatasaray'ın güzel futbolu herkesi büyüledi.Yeni gelen yabancı futbolcuların kötü performansı artık daha da iyiye gidiyor.Galibiyet de büyük bir rol taşıdılar.Dos Santos' un harika futbolu maçın adamı seçilmesine neden oldu.Bursaspor istikrarlı gidişini devam ettiriyor.Bu hafta da kötü giden Sivasspor'u 3-0 lık net bir skorla yendi.Fenerbahçe ise Lille ve ondan önceki haftalardan gelen sorunlar ile ligde yerini Bursaspor'a devretti.İstanbul B.B.S kendi evinde sahanın şartlarını kullanarak güzel bir maç çıkardı ve sonucu aldı.Beşiktaş maçı kazanmasına rağmen 5. sırada kaldı.Geçmiş haftalardaki kötü performansı şuan onları etkiliyor.Tello'nun güzel bir maç çıkarması teknik heyeti sevindirdi.Şili'deki büyük deprem tüm dünya etkilerken Tello'nun da memleketi olması onu maça çıkarken üzmüş olabilir.Ancak güzel bir maç çıkardı.
http://www.spor3.com/scoreboard.php?l=TUR1 kaynakçası
YanıtlaSil